DAFTAR HARGA PRODUK PULSA ALL OPERATOR
![]() |
| Daftar Harga Produk Pulsa All Operator |
Di bawah ini adalah daftar harga pulsa elektrik termurah dan terlengkap dari POSPAY. Anda juga bisa mengecek harga dari server kami secara real time dengan cara mengirimkan pesan ke SMS/YM Center dengan format :
CH.KODE PPRODUK.PIN
CH.KODE PPRODUK.PIN
Tentunya setelah Anda terdaftar sebagai member (Master Dealer) kami.
Harga dan stok voucher pulsa kami relatif stabil dan terjaga. Terkecuali jika ada perubahan kebijakan dari pihak provider yang menyebabkan terjadinya perubahan harga sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.
Transaksi Pulsa GSM Bisa Tanpa Menggunakan Kode Contoh :
5.081234567899.1234
5.081234567899.1234
HARGA PULSA UPDATE HARI INI :
Daftar Harga Pulsa Murah Di Bawah ini Selalu Update (update Otomatis) Karena Terhubung Dengan Database Server Secara Langsung
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan
| AS DAN SIMPATI - NASIONAL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SN5 | TELKOMSEL NASIONAL 5.000 | 5.575 |
| SN10 | TELKOMSEL NASIONAL 10.000 | 10.675 |
| SN20 | TELKOMSEL NASIONAL 20.000 | 20.375 |
| SN25 | TELKOMSEL NASIONAL 25.000 | 25.200 |
| SN50 | TELKOMSEL NASIONAL 50.000 | 49.825 |
| SN100 | TELKOMSEL NASIONAL 100.000 | 98.925 |
| AS DAN SIMPATI - PAKET INTERNET | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SI5 | Telkomsel DATA 50Mb | 5.325 |
| SI10 | Telkomsel DATA 150Mb | 10.325 |
| SI20 | Telkomsel DATA 600Mb | 20.225 |
| SI25 | Telkomsel DATA 750Mb | 24.975 |
| SI50 | Telkomsel DATA 1 5Gb | 49.025 |
| SI100 | Telkomsel DATA 5Gb | 95.025 |
| AXIS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.375 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.375 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.100 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 50.000 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.900 |
| CERIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5.000 | 4.750 |
| C10 | CERIA 10.000 | 9.500 |
| C20 | CERIA 20.000 | 19.000 |
| C50 | CERIA 50.000 | 47.500 |
| C100 | CERIA 100.000 | 95.000 |
| ESIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E5 | ESIA 5.000 | 5.300 |
| E10 | ESIA 10.000 | 10.250 |
| E25 | ESIA 25.000 | 24.900 |
| E50 | ESIA 50.000 | 49.800 |
| E100 | ESIA 100.000 | 98.600 |
| FLEXI | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | FLEXI 5.000 | 5.000 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 9.900 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 19.500 |
| F25 | FLEXI 25.000 | 24.300 |
| F50 | FLEXI 50.000 | 48.600 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 96.100 |
| INDOSAT | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5 | INDOSAT 5.000 | 5.575 |
| I5G | INDOSAT 5.000 GPRS | 5.575 |
| I5S | INDOSAT 333 SMS | 5.575 |
| I10S | INDOSAT 666 SMS | 10.575 |
| I10 | INDOSAT 10.000 | 10.575 |
| I10G | INDOSAT 10.000 GPRS | 10.575 |
| I25 | INDOSAT 25.000 | 25.325 |
| I25G | INDOSAT 25.000 GPRS | 25.325 |
| I25S | INDOSAT 1.666 SMS | 25.325 |
| I50 | INDOSAT 50.000 | 49.750 |
| I100 | INDOSAT 100.000 | 98.525 |
| SMARTFREN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5.150 |
| SM10 | SMARTFREN 10.000 | 10.150 |
| SM20 | SMARTFREN 20.000 | 20.150 |
| SM25 | SMARTFREN 25.000 | 25.150 |
| SM50 | SMARTFREN 50.000 | 50.150 |
| SM100 | SMARTFREN 100.000 | 100.150 |
| STARONE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SO5 | STARONE 5.000 | 5.350 |
| SO10 | STARONE 10.000 | 10.300 |
| SO25 | STARONE 25.000 | 25.200 |
| SO50 | STARONE 50.000 | 49.800 |
| SO100 | STARONE 100.000 | 99.000 |
| THREE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.150 |
| T2 | THREE 2.000 | 2.150 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.150 |
| T4 | THREE 4.000 | 4.150 |
| T5 | THREE 5.000 | 5.150 |
| T10 | THREE 10.000 | 10.050 |
| T20 | THREE 20.000 | 20.050 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.850 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.850 |
| T100 | THREE 100.000 | 99.350 |
| THREE INTERNET | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T5M | THREE INTERNET 500 MEGA | 33.000 |
| T1G | THREE INTERNET 1 GIGA | 46.500 |
| T2G | THREE INTERNET 2 GIGA | 68.500 |
| T5G | THREE INTERNET 5 GIGA | 113.000 |
| XL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XL5 | XL 5.000 | 5.375 |
| XL10 | XL 10.000 | 10.375 |
| XL25 | XL 25.000 | 25.200 |
| XL50 | XL 50.000 | 49.950 |
| XL100 | XL 100.000 | 99.900 |
